| Resultat Total - Officiel |
| Stævne navn | Venskabsstævne 100227 | Udskriftsdato | 27 februar 2010 | |||
| Stævne by | Lyngby | Udskriftstidspunkt | 11:22 | |||
| Arrangør | Lyngby Svømmeklub |
| Løb 1, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 25m | 50m | 75m | Opnået | Status | ||
| 1 | Thea Laurberg | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 1:18.60 | ||||||
| 2 | Laura Rimmer Hansen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:25.32 | ||||||
| 3 | Sophie Amalie Schøn | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:29.18 | ||||||
| 4 | Marie Skov Andersen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:29.36 | ||||||
| 5 | Freja Gram | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:31.31 | ||||||
| 6 | Nadja Warming | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:32.21 | ||||||
| 7 | Amanda Højberg | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:32.32 | ||||||
| 8 | Christina Tøttrup | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:34.40 | ||||||
| 9 | Helena Klejstrup | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:34.65 | ||||||
| 10 | Sara Krell Refn | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:35.85 | ||||||
| 11 | Louise Bromose | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:36.88 | ||||||
| 12 | Naya Jacobsen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:38.89 | ||||||
| 13 | Emilie Jersild | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:39.46 | ||||||
| 14 | Astrid Blix | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:39.51 | ||||||
| 15 | Selina Curti | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:45.58 | ||||||
| 16 | Christine Duedahl Olesen | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:48.37 | ||||||
| 17 | Line Jørgensen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:52.47 | ||||||
| 18 | Marie Boje-Larsen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 2:06.14 | ||||||
| - | Anna Brandt | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 2, 100m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 25m | 50m | 75m | Opnået | Status | ||
| 1 | Jakob Klint | 1996 | Lyngby Svømmeklub | 1:13.02 | ||||||
| 2 | Jakob S. Mikkelsen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:22.83 | ||||||
| 3 | Lau Funch | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 1:25.91 | ||||||
| 4 | Tobias Fournais | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:26.05 | ||||||
| 5 | Jeppe Mathiassen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:32.29 | ||||||
| 6 | Marco Walter | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:34.75 | ||||||
| 7 | Mikkel Ridder Malmstedt | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:35.24 | ||||||
| 8 | Asbjørn Lau Everlnd | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:41.19 | ||||||
| 9 | Johan Feld | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:43.36 | ||||||
| 10 | Kristoffer Langkilde | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:44.94 | ||||||
| 11 | Carl Fabiansen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:45.54 | ||||||
| 12 | Lucas Sidor | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:45.91 | ||||||
| 13 | Kristoffer Kortbæk | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:46.60 | ||||||
| 14 | Simon Ajken Hansen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:54.07 | ||||||
| 15 | Lucas Dybendahl Maack | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:54.50 | ||||||
| 16 | David Ajken Hansen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:55.83 | ||||||
| - | Oskar Friis Hansen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Oliver Starcke | 1999 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 3, 50m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Sofie Moulvad | 1995 | Lyngby Svømmeklub | 33.56 | ||||||
| 2 | Thea Laurberg | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 34.04 | ||||||
| 3 | Thea Stybe Sørensen | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 37.20 | ||||||
| 4 | Helene Vistisen | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 39.75 | ||||||
| 5 | Freja Gram | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 43.07 | ||||||
| 6 | Alberte Gertz | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 43.82 | ||||||
| 7 | Line Jørgensen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 52.07 | ||||||
| 8 | Klara Reeh | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 57.98 | ||||||
| - | Nikoline Svensson | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Mia Walter | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DSQ | en hånd v 25 m | |||||
| - | Naya Jacobsen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | DSQ | tyvstart | |||||
| Løb 4, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Mads Högborg | 1996 | Lyngby Svømmeklub | 32.79 | ||||||
| 2 | Jeppe Mathiassen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 39.82 | ||||||
| 3 | Lukas Sieben | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 40.75 | ||||||
| 4 | Oscar Svane | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 41.44 | ||||||
| Løb 5, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 25m | 50m | 75m | Opnået | Status | ||
| 1 | Siri Vulpius | 1995 | Lyngby Svømmeklub | 1:04.64 | ||||||
| 2 | Laura Arberg | 1995 | Lyngby Svømmeklub | 1:08.17 | ||||||
| 3 | Klara Tetzschner Madsen | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:15.43 | ||||||
| 4 | Amanda Højberg | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:16.57 | ||||||
| 5 | Irene Halck | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:33.57 | ||||||
| 6 | Josefine Søgaard Andresen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:42.63 | ||||||
| 7 | Marie Boje-Larsen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:54.03 | ||||||
| 8 | Emma Katrine Bjørnholdt | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 2:05.57 | ||||||
| - | Katerina Melamed | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Mathilde Harring Christja | 1999 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Nikoline Kjeldsen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | DNS | ||||||
| - | Sif Vange | 1997 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 6, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 25m | 50m | 75m | Opnået | Status | ||
| 1 | Frederik Vingaard | 1994 | Lyngby Svømmeklub | 1:00.94 | ||||||
| 2 | Rasmus Fournais | 1994 | Lyngby Svømmeklub | 1:01.76 | ||||||
| 3 | Kristian Mohr | 1993 | Lyngby Svømmeklub | 1:02.17 | ||||||
| 4 | Jonas Kistorp | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 1:07.80 | ||||||
| 5 | Frederik Presskorn | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:22.41 | ||||||
| 6 | Frederik Rosenvinge | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:24.34 | ||||||
| 7 | Christian Mørkeberg | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:25.07 | ||||||
| 8 | Carl Fabiansen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:25.65 | ||||||
| 9 | Kristoffer Langkilde | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:26.67 | ||||||
| 10 | Johan Feld | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:28.21 | ||||||
| 11 | William Textor Broch | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 1:41.74 | ||||||
| 12 | Leopold Mcallister | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:43.35 | ||||||
| 13 | Anders Blix Mogensen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:54.26 | ||||||
| 14 | Markus Bing | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:58.01 | ||||||
| 15 | Arthur Dalén Ellegaard | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 1:58.28 | ||||||
| 16 | Thor Wenzel Østergaard | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 2:05.09 | ||||||
| - | William Maccormac | 1999 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Oliver Starcke | 1999 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Oskar Friis Hansen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Jacob Starcke | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Jonas Hyllested | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | DNS | ||||||
| - | Nicolai Christiansen | 1996 | Lyngby Svømmeklub | DSQ | Tyvstart | |||||
| Løb 7, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Veronika Storm | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 43.90 | ||||||
| 2 | Helena Klejstrup | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 44.43 | ||||||
| 3 | Lisa Sawada | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 45.65 | ||||||
| 4 | Nadja Warming | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 46.88 | ||||||
| 5 | Stine Strøm | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 47.50 | ||||||
| 6 | Liv Svendsen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 47.84 | ||||||
| 7 | Emilie Jersild | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 49.75 | ||||||
| 8 | Louise Bromose | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 50.67 | ||||||
| 9 | Mathilde Norking | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 55.64 | ||||||
| 10 | Ida Mikkelsen | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | 55.80 | ||||||
| - | Hannah Pilegaard | 1999 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 8, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Jakob Klint | 1996 | Lyngby Svømmeklub | 36.51 | ||||||
| 2 | Sasha Curti | 1996 | Lyngby Svømmeklub | 37.86 | ||||||
| 3 | Lasse Sieben | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 41.96 | ||||||
| 4 | Christoffer Børling | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 44.52 | ||||||
| 5 | Sebastian Mikkelsen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 47.46 | ||||||
| 6 | Nicolai Jørgensen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 47.75 | ||||||
| 7 | Walther Hagemann | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 50.06 | ||||||
| 8 | Thor Nilsson | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 52.89 | ||||||
| 9 | Kristoffer Kortbæk | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 58.48 | ||||||
| 10 | Gustav Frydenberg | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 59.26 | ||||||
| Løb 9, 100m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 25m | 50m | 75m | Opnået | Status | ||
| 1 | Laura Arberg | 1995 | Lyngby Svømmeklub | 1:19.98 | ||||||
| 2 | Laura Rimmer Hansen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:22.41 | ||||||
| 3 | Sophie Amalie Schøn | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:24.80 | ||||||
| 4 | Sara Krell Refn | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:28.58 | ||||||
| 5 | Amalie Henum | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:29.13 | ||||||
| 6 | Christina Tøttrup | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:33.99 | ||||||
| 7 | Marie Skov Andersen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:34.13 | ||||||
| 8 | Selina Curti | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:44.51 | ||||||
| 9 | Klara Reeh | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:45.49 | ||||||
| - | Anna Brandt | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Astrid Blix | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DSQ | svøm mav v. 50+75 | |||||
| Løb 10, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 25m | 50m | 75m | Opnået | Status | ||
| 1 | Mathias Gøtke | 1995 | Lyngby Svømmeklub | 1:15.52 | ||||||
| 2 | Jakob S. Mikkelsen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:22.45 | ||||||
| 3 | Oscar Thris | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:23.15 | ||||||
| 4 | Lau Funch | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 1:24.66 | ||||||
| 5 | Rasmus Steenberg | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:30.43 | ||||||
| 6 | Marco Walter | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:34.16 | ||||||
| 7 | Tobias Fournais | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:40.00 | ||||||
| 8 | Asbjørn Lau Everlnd | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:40.43 | ||||||
| 9 | Christian Møller-Jørgense | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:45.07 | ||||||
| 10 | Gustav Frydenberg | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:49.03 | ||||||
| 11 | Simon Ajken Hansen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:50.17 | ||||||
| 12 | David Ajken Hansen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:53.20 | ||||||
| 13 | Lucas Dybendahl Maack | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:59.15 | ||||||
| Løb 11, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Siri Vulpius | 1995 | Lyngby Svømmeklub | 30.00 | ||||||
| 2 | Klara Tetzschner Madsen | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 34.52 | ||||||
| 3 | Amanda Højberg | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 34.90 | ||||||
| 4 | Irene Halck | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 42.82 | ||||||
| 5 | Josefine Søgaard Andresen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 45.93 | ||||||
| 6 | Marie Boje-Larsen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 50.17 | ||||||
| 7 | Emma Katrine Bjørnholdt | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 50.87 | ||||||
| - | Katerina Melamed | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Mathilde Harring Christja | 1999 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Nikoline Kjeldsen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | DNS | ||||||
| - | Sif Vange | 1997 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 12, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Frederik Vingaard | 1994 | Lyngby Svømmeklub | 27.28 | ||||||
| 2 | Rasmus Fournais | 1994 | Lyngby Svømmeklub | 29.31 | ||||||
| 3 | Jonas Kistorp | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 31.32 | ||||||
| 4 | Frederik Rosenvinge | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 37.02 | ||||||
| 5 | Carl Fabiansen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 38.50 | ||||||
| 6 | Frederik Presskorn | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 38.74 | ||||||
| 7 | Johan Feld | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 39.27 | ||||||
| 8 | Christian Mørkeberg | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 39.38 | ||||||
| 9 | Nicolai Christiansen | 1996 | Lyngby Svømmeklub | 39.59 | ||||||
| 10 | Kristoffer Langkilde | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 39.81 | ||||||
| 11 | Leopold Mcallister | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 41.09 | ||||||
| 12 | William Textor Broch | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 42.63 | ||||||
| 13 | Thor Wenzel Østergaard | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 48.15 | ||||||
| 14 | Anders Blix Mogensen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 48.47 | ||||||
| 15 | Markus Bing | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 49.68 | ||||||
| 16 | Arthur Dalén Ellegaard | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 51.97 | ||||||
| - | Oskar Friis Hansen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Oliver Starcke | 1999 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Jonas Hyllested | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | DNS | ||||||
| - | Jacob Starcke | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | William Maccormac | 1999 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Lucas Sidor | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | DSQ | tyvstart | |||||
| Løb 13, 25m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Line Jørgensen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 22.01 | ||||||
| - | Mia Walter | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DSQ | asym arme | |||||
| Løb 14, 25m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Jeppe Mathiassen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 17.45 | ||||||
| Løb 15, 100m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 25m | 50m | 75m | Opnået | Status | ||
| 1 | Thea Laurberg | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 1:16.15 | ||||||
| 2 | Sofie Moulvad | 1995 | Lyngby Svømmeklub | 1:16.17 | ||||||
| 3 | Thea Stybe Sørensen | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:29.84 | ||||||
| 4 | Helene Vistisen | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 1:36.54 | ||||||
| 5 | Naya Jacobsen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:42.35 | ||||||
| 6 | Alberte Gertz | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:53.06 | ||||||
| - | Nikoline Svensson | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 16, 100m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 25m | 50m | 75m | Opnået | Status | ||
| 1 | Mads Högborg | 1996 | Lyngby Svømmeklub | 1:14.09 | ||||||
| 2 | Oscar Svane | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:33.94 | ||||||
| 3 | Lukas Sieben | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:42.44 | ||||||
| Løb 17, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Sophie Amalie Schøn | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 39.79 | ||||||
| 2 | Amalie Henum | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 41.77 | ||||||
| 3 | Sara Krell Refn | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 42.07 | ||||||
| 4 | Marie Skov Andersen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 42.41 | ||||||
| 5 | Christine Duedahl Olesen | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 46.79 | ||||||
| 6 | Astrid Blix | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 47.33 | ||||||
| 7 | Klara Reeh | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 48.03 | ||||||
| 8 | Selina Curti | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 49.72 | ||||||
| - | Anna Brandt | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Christina Tøttrup | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 18, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Jakob S. Mikkelsen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 38.47 | ||||||
| 2 | Oscar Thris | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 39.40 | ||||||
| 3 | Lau Funch | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 39.41 | ||||||
| 4 | Rasmus Steenberg | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 42.03 | ||||||
| 5 | Marco Walter | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 43.40 | ||||||
| 6 | Tobias Fournais | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 45.55 | ||||||
| 7 | Christian Møller-Jørgense | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 50.89 | ||||||
| 8 | Simon Ajken Hansen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 53.08 | ||||||
| 9 | David Ajken Hansen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 53.46 | ||||||
| 10 | Lucas Dybendahl Maack | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 54.41 | ||||||
| Løb 19, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 25m | 50m | 75m | Opnået | Status | ||
| 1 | Veronika Storm | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:36.82 | ||||||
| 2 | Helena Klejstrup | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:37.26 | ||||||
| 3 | Nadja Warming | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:38.30 | ||||||
| 4 | Lisa Sawada | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:39.51 | ||||||
| 5 | Liv Svendsen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:41.62 | ||||||
| 6 | Stine Strøm | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:44.76 | ||||||
| 7 | Louise Bromose | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:46.69 | ||||||
| 8 | Emilie Jersild | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:48.93 | ||||||
| 9 | Mathilde Norking | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:59.35 | ||||||
| 10 | Ida Mikkelsen | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | 2:01.36 | ||||||
| 11 | Irene Halck | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 2:01.44 | ||||||
| - | Hannah Pilegaard | 1999 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 20, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 25m | 50m | 75m | Opnået | Status | ||
| 1 | Jakob Klint | 1996 | Lyngby Svømmeklub | 1:18.55 | ||||||
| 2 | Kristian Mohr | 1993 | Lyngby Svømmeklub | 1:22.67 | ||||||
| 3 | Sasha Curti | 1996 | Lyngby Svømmeklub | 1:22.95 | ||||||
| 4 | Mathias Gøtke | 1995 | Lyngby Svømmeklub | 1:30.31 | ||||||
| 5 | Lasse Sieben | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 1:30.51 | ||||||
| 6 | Christoffer Børling | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:39.92 | ||||||
| 7 | Nicolai Jørgensen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:39.93 | ||||||
| 8 | Sebastian Mikkelsen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:40.10 | ||||||
| 9 | Mikkel Ridder Malmstedt | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:48.36 | ||||||
| 10 | Walther Hagemann | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:50.31 | ||||||
| 11 | Thor Nilsson | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:50.83 | ||||||
| 12 | Kristoffer Kortbæk | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 2:05.82 | ||||||
| Oprettet af WinGrodan 1.17.02 |
| Licens til Lyngby Svømmeklub |