| Resultat Total - Officiel |
| Stævne navn | Danske Bank Cup 2010 | Udskriftsdato | 02 maj 2010 | |||
| Stævne by | Lyngby | Udskriftstidspunkt | 16:50 | |||
| Arrangør | Lyngby Svømmeklub |
| Løb 1, 25m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Cassandra Thimmer | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 19.55 | ||||||
| 2 | Anita Niknam | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 19.75 | ||||||
| 3 | Cassandra hammershøj | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 20.71 | ||||||
| 4 | Stine Spure Olsen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 21.00 | ||||||
| 5 | Michala Gran | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 21.28 | ||||||
| 6 | Helena Brandt Jensen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 21.34 | ||||||
| 7 | Ida Gelineck Padborg | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 21.64 | ||||||
| 8 | Nikoline Biltoft | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 21.92 | ||||||
| 9 | Katrine Brandt Nielsen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 22.28 | ||||||
| 10 | Martha Vitus Tversted | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 22.29 | ||||||
| 11 | Elif Sahim | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 23.02 | ||||||
| 12 | Maria Borre Jacobsen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 24.36 | ||||||
| 13 | Caroline Sørensen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 24.56 | ||||||
| 14 | Agnete Jersild | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 24.79 | ||||||
| 15 | Sofie Witt Bengtsen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 25.41 | ||||||
| 16 | Maja Wilma Simonsen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 26.38 | ||||||
| 17 | Mariam Naser | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 28.04 | ||||||
| - | Emma Neale | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Hannah Walter | 1995 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Cecilie Storkfelt | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Ida Meldgaard Justesen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Astrid Ploug | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 2, 25m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Johan Vitus Tversted | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 20.05 | ||||||
| 2 | Malthe Kirk Parner | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 20.72 | ||||||
| 3 | Andreas Jeppesen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 21.18 | ||||||
| 4 | William Caramès-Thomsen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 21.49 | ||||||
| 5 | Carl-Christian Vitus Tver | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 21.58 | ||||||
| 6 | Andreas Chr. Andersen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 21.78 | ||||||
| 7 | Oskar Eyley | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 21.85 | ||||||
| 8 | Carl Emil Stage | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 22.24 | ||||||
| 9 | Mads Møller Bjørnskov | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 23.11 | ||||||
| 10 | Andreas Møller | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 23.93 | ||||||
| 11 | Christian Niekrenz | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 24.25 | ||||||
| 12 | Tobias Krøijer-Jensen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 24.60 | ||||||
| 13 | Marcus Nielsen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 24.74 | ||||||
| 14 | Jakob Kirkegaard | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 25.13 | ||||||
| 15 | August Kisling Stobbe | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 29.06 | ||||||
| Løb 3, 25m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Emilie Hansen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 30.54 | ||||||
| - | Ida Meldgaard Justesen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 4, 25m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Jonathan Oteiza Pedersen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 26.72 | ||||||
| 2 | Oskar Eyley | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 31.64 | ||||||
| Løb 5, 25m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Cecilie Rørdam | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 40.27 | ||||||
| - | Josefine Johnsen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 6, 25m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Kasper Haaber Sørensen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 27.94 | ||||||
| 2 | Andreas Chr. Andersen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 30.34 | ||||||
| - | Andreas Hauch | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 7, 25m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Josephine Ørum-Hansen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 24.00 | ||||||
| 2 | Liedewij van der Linden | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 24.50 | ||||||
| 3 | Maja Wilma Simonsen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 25.78 | ||||||
| 4 | Sofie Witt Bengtsen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 25.88 | ||||||
| 5 | Dana Nørgaard | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 26.11 | ||||||
| 6 | Helena Brandt Jensen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 26.61 | ||||||
| 7 | Astrid Elvira Fabricius L | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 27.33 | ||||||
| 8 | Maria Borre Jacobsen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 27.65 | ||||||
| 9 | Martha Vitus Tversted | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 28.38 | ||||||
| 10 | Anne-Louise Ryhl | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 28.72 | ||||||
| 11 | Mariam Naser | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 33.57 | ||||||
| 12 | Agnete Jersild | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 35.08 | ||||||
| - | Elif Sahim | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Josefine Johnsen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Johanne Kerrn-Jespersen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Emma Neale | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 8, 25m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Lucas Varnholst | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 22.10 | ||||||
| 2 | Mads Møller Bjørnskov | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 23.16 | ||||||
| 3 | Tobias Varnholst | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 24.11 | ||||||
| 4 | Oskar Eyley | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 24.55 | ||||||
| 4 | Sebastian Bromose | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 24.55 | ||||||
| 6 | Andreas Jeppesen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 24.83 | ||||||
| 7 | Tobias Krøijer-Jensen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 24.86 | ||||||
| 8 | William Caramès-Thomsen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 25.04 | ||||||
| 9 | Andreas Chr. Andersen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 26.20 | ||||||
| 10 | Christian Niekrenz | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 27.38 | ||||||
| 11 | Jakob Kirkegaard | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 28.36 | ||||||
| 12 | Andreas Møller | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 28.76 | ||||||
| 13 | Sami Ahmed | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 31.58 | ||||||
| 14 | August Kisling Stobbe | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 32.01 | ||||||
| - | Martin Walter | 1997 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 9, 25m Rygben / Streamline, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Ida Gelineck Padborg | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 28.95 | ||||||
| 2 | Josephine Ørum-Hansen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 32.32 | ||||||
| 3 | Martha Vitus Tversted | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 32.47 | ||||||
| 4 | Astrid Elvira Fabricius L | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 35.08 | ||||||
| - | Cecilie Storkfelt | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Astrid Ploug | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Caroline Sørensen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 10, 25m Rygben / Streamline, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Lucas Varnholst | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 26.77 | ||||||
| 2 | Carl-Christian Vitus Tver | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 28.76 | ||||||
| 3 | Johan Vitus Tversted | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 28.82 | ||||||
| 4 | Mads Møller Bjørnskov | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 30.68 | ||||||
| 5 | Christian Niekrenz | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 31.27 | ||||||
| 6 | Tobias Varnholst | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 33.40 | ||||||
| 7 | Jonathan Oteiza Pedersen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 36.67 | ||||||
| Løb 11, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Helena Brandt Jensen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 2:02.71 | ||||||
| - | Astrid Ploug | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 12, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Oliver Eyley | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:26.88 | ||||||
| 2 | Carl-Christian Vitus Tver | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:50.60 | ||||||
| 3 | Malthe Kirk Parner | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 1:56.28 | ||||||
| Løb 13, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Anita Niknam | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 50.98 | ||||||
| 2 | Caroline Sørensen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 54.05 | ||||||
| 3 | Michala Gran | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 54.13 | ||||||
| 4 | Katrine Brandt Nielsen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 54.69 | ||||||
| 5 | Nikoline Biltoft | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 55.26 | ||||||
| 6 | Ida Gelineck Padborg | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 55.71 | ||||||
| 7 | Elif Sahim | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 56.52 | ||||||
| 8 | Dana Nørgaard | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 58.39 | ||||||
| 9 | Sofie Witt Bengtsen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 58.78 | ||||||
| 10 | Cassandra hammershøj | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 59.10 | ||||||
| 11 | Josephine Ørum-Hansen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:00.30 | ||||||
| 12 | Emilie Hansen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:02.00 | ||||||
| 13 | Maria Borre Jacobsen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 1:02.64 | ||||||
| 14 | Anne-Louise Ryhl | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 1:04.82 | ||||||
| 15 | Maja Wilma Simonsen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 1:10.57 | ||||||
| - | Mariam Naser | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Emma Neale | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Cecilie Storkfelt | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 14, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Oliver Eyley | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 43.63 | ||||||
| 2 | Emil Amtoft | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 52.99 | ||||||
| 3 | Malthe Kirk Parner | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 55.14 | ||||||
| 4 | Andreas Chr. Andersen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 56.99 | ||||||
| 5 | Tobias Krøijer-Jensen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 57.97 | ||||||
| 6 | Andreas Møller | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 58.84 | ||||||
| 7 | Christian Niekrenz | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 1:01.86 | ||||||
| 8 | Carl-Christian Vitus Tver | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:03.69 | ||||||
| 9 | Christoffer Drejer Mikkel | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:05.46 | ||||||
| 10 | Carl Emil Stage | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:05.97 | ||||||
| 11 | Frederik Haxthausen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:09.36 | ||||||
| 12 | August Kisling Stobbe | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:14.42 | ||||||
| - | Andreas Hauch | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 15, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| - | Ida Meldgaard Justesen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 16, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Jonathan Oteiza Pedersen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 2:21.99 | ||||||
| Løb 19, 100m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Michala Gran | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 1:56.64 | ||||||
| 2 | Katrine Brandt Nielsen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 1:57.12 | ||||||
| Løb 20, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Alexander Thomsen | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 1:54.57 | ||||||
| 2 | Andreas Chr. Andersen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:59.75 | ||||||
| Løb 21, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Cassandra Thimmer | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 59.78 | ||||||
| 2 | Marie-Louise Busk | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:00.87 | ||||||
| 3 | Agnete Jersild | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:07.71 | ||||||
| 4 | Emilie Hansen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:09.74 | ||||||
| 5 | Michala Gran | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 1:19.36 | ||||||
| - | Amalie Vad Hansen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Ida Meldgaard Justesen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 22, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Oliver Eyley | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 1:01.08 | ||||||
| 2 | Kasper Haaber Sørensen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:01.62 | ||||||
| 3 | Alexander Thomsen | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 1:08.20 | ||||||
| Løb 25, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Stine Spure Olsen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 46.75 | ||||||
| 2 | Kathrine-Amalie Stengade | 1996 | Lyngby Svømmeklub | 48.04 | ||||||
| 3 | Caroline Sørensen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 50.29 | ||||||
| 4 | Katrine Brandt Nielsen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 50.33 | ||||||
| 5 | Liedewij van der Linden | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 50.73 | ||||||
| 6 | Martha Vitus Tversted | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 51.67 | ||||||
| 7 | Helena Brandt Jensen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 52.97 | ||||||
| 8 | Ida Gelineck Padborg | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 52.98 | ||||||
| 9 | Nikoline Biltoft | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 53.89 | ||||||
| 10 | Cassandra hammershøj | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 54.97 | ||||||
| 11 | Elif Sahim | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 55.69 | ||||||
| 12 | Sofie Witt Bengtsen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 57.25 | ||||||
| 13 | Emilie Hansen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 57.95 | ||||||
| 14 | Anne-Louise Ryhl | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 1:03.76 | ||||||
| 15 | Agnete Jersild | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:07.13 | ||||||
| 16 | Cecilie Rørdam | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:09.94 | ||||||
| - | Marie-Louise Busk | 1999 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Cecilie Storkfelt | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Astrid Ploug | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Emma Neale | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 26, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Oliver Eyley | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 36.56 | ||||||
| 2 | Alexander Thomsen | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 46.40 | ||||||
| 3 | Lucas Varnholst | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 46.46 | ||||||
| 4 | Johan Vitus Tversted | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 47.43 | ||||||
| 5 | Emil Amtoft | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 47.86 | ||||||
| 6 | Tobias Varnholst | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 50.40 | ||||||
| 7 | Malthe Kirk Parner | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 50.90 | ||||||
| 8 | Oskar Eyley | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 51.58 | ||||||
| 9 | Carl-Christian Vitus Tver | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 52.64 | ||||||
| 10 | Christoffer Drejer Mikkel | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 54.43 | ||||||
| 11 | Carl Emil Stage | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 54.59 | ||||||
| 12 | Kasper Haaber Sørensen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 55.52 | ||||||
| 13 | Andreas Wiberg | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 59.16 | ||||||
| 14 | Mads Møller Bjørnskov | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 59.38 | ||||||
| 15 | Sebastian Bromose | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:03.58 | ||||||
| 16 | Marcus Nielsen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:08.02 | ||||||
| - | Andreas Hauch | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Oprettet af WinGrodan 1.17.25 | Udskriftsdato | 02 maj 2010 |
| Licens til Lyngby Svømmeklub | Udskriftstidspunkt | 16:50 |