| Resultat Total - Officiel |
| Stævne navn | Danske Bank Cup 2010 | Udskriftsdato | 02 maj 2010 | |||
| Stævne by | Lyngby | Udskriftstidspunkt | 16:51 | |||
| Arrangør | Lyngby Svømmeklub |
| Løb 1, 25m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Lucca Snitker Vestergård | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 23.78 | ||||||
| 2 | Ayat Ahmad | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 24.37 | ||||||
| 3 | Amalie Krogholm Arildslun | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 26.90 | ||||||
| 4 | Sofie Øster Stokholm | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 26.99 | ||||||
| 5 | Alma Pedersen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 27.48 | ||||||
| 6 | Mathilde van der Linden | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 27.65 | ||||||
| 7 | Clara Brøndberg Andersen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 28.23 | ||||||
| 8 | Sofia Bendt | 2003 | Lyngby Svømmeklub | 28.24 | ||||||
| 9 | Sofie Riis Endahl | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 28.49 | ||||||
| 10 | Vicki Grave-Gras | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 30.30 | ||||||
| 11 | Ofelia Egeberg | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 30.64 | ||||||
| 11 | Camille Hemmingsen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 30.64 | ||||||
| 13 | Kaja Andersen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 31.72 | ||||||
| 14 | Cecilie Bech Mortensen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 31.83 | ||||||
| 15 | Frederikke Andersen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 31.99 | ||||||
| 16 | Louise Engelhardt Christi | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 32.22 | ||||||
| 17 | Josephine Erichsen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 33.47 | ||||||
| 18 | Thea Harring Christjansen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 33.60 | ||||||
| 19 | Agnes Hertz Dahlgren | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 35.28 | ||||||
| 20 | Cornelia Andersen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 36.47 | ||||||
| 21 | Rebecca Beyerholm | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 41.51 | ||||||
| - | Isabell Bork-Rasmussen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Olivia Kjøller Jacobsen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Helena Sams Nielsen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 2, 25m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Asbjørn Hyllested-Vest | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 21.61 | ||||||
| 2 | Niels Elsig | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 22.10 | ||||||
| 3 | Frederik Røgind | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 23.68 | ||||||
| 4 | Thomas Bay Christensen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 23.88 | ||||||
| 5 | Kristoffer Vakker | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 24.46 | ||||||
| 6 | Rasmus Steen Mikkelsen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 25.17 | ||||||
| 7 | Olivan Pihl Ahrbom | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 25.29 | ||||||
| 8 | Emil Kee Ho Herbst Hansen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 25.31 | ||||||
| 9 | Magnus Elias Tafdrup | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 25.44 | ||||||
| 10 | Asgar Thimmer | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 25.81 | ||||||
| 11 | Emil Spure Olsen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 26.28 | ||||||
| 12 | Toke Egedal Plum | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 27.18 | ||||||
| 13 | Martin Hillerup Hansen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 27.53 | ||||||
| 14 | Alfred Steensen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 27.82 | ||||||
| 15 | Mathias Bolander | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 28.98 | ||||||
| 16 | Christoffer Woldger Frede | 2003 | Lyngby Svømmeklub | 29.03 | ||||||
| 17 | Anders Emil Busk | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 29.10 | ||||||
| 18 | Johannes Vind | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 29.71 | ||||||
| 19 | Peter Damtoft Bjergø | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 29.81 | ||||||
| 20 | Joachim Ziegler | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 30.76 | ||||||
| 21 | Jens Christian Felumb | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 31.07 | ||||||
| 22 | Albert Skriver Frydensber | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 31.29 | ||||||
| 23 | Marvin Alexander Nissen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 31.30 | ||||||
| 24 | Markus Omel Højlund | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 31.79 | ||||||
| 25 | Carl Peter Bache Kalmberg | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 32.49 | ||||||
| 26 | Villads Nielsen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 33.26 | ||||||
| 27 | Alfred Højberg | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 33.28 | ||||||
| 28 | Kaan Ertürk | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 34.38 | ||||||
| 29 | Kristoffer Neve | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 35.42 | ||||||
| 30 | Benjamin Cedergren | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 35.85 | ||||||
| 31 | Rasmus Niekrenz | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 40.26 | ||||||
| 32 | Anders Gormsen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 46.30 | ||||||
| - | Robert Fürstling | 2002 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Poul Heegaard | 2003 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Thomas F. Hansen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Victor Moesgaard Stege | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Asger Stoltenberg Johanse | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Phillip Hemmingsen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Alexander Stejlgaard | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Peter M. Ryding | 2002 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Gabriel Svart Silberg | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | August Høgsted | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Lukas Laursen | 2003 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Andreas Klejstrup | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 3, 25m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Thit Godiksen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 34.37 | ||||||
| 2 | Rebecca Beyerholm | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 34.83 | ||||||
| 3 | Iben Freja Breüner | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 38.61 | ||||||
| 4 | Freja Dombernowsky | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 39.68 | ||||||
| - | Sofie Øster Stokholm | 2002 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 4, 25m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Benjamin Cedergren | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 30.36 | ||||||
| 2 | Rasmus Steen Mikkelsen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 38.21 | ||||||
| - | Andreas Klejstrup | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 7, 25m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Rikke Hansen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 24.06 | ||||||
| 2 | Louise Engelhardt Christi | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 27.71 | ||||||
| 3 | Freja Dombernowsky | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 28.48 | ||||||
| 4 | Sofie Øster Stokholm | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 29.57 | ||||||
| 5 | Amalie Krogholm Arildslun | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 29.85 | ||||||
| 6 | Ayat Ahmad | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 29.96 | ||||||
| 7 | Sarah Skovgaard Bils | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 31.16 | ||||||
| 8 | Agnes Hertz Dahlgren | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 31.89 | ||||||
| 9 | Alma Pedersen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 32.32 | ||||||
| 10 | Clara Brøndberg Andersen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 32.48 | ||||||
| 11 | Thea Harring Christjansen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 32.77 | ||||||
| 12 | Elvira Wolff Sneedorff | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 32.80 | ||||||
| 13 | Enya Karen Paludan Nakman | 2003 | Lyngby Svømmeklub | 33.00 | ||||||
| 14 | Sofia Bendt | 2003 | Lyngby Svømmeklub | 33.30 | ||||||
| 15 | Cecilie Bech Mortensen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 33.34 | ||||||
| 16 | Carla Skovsen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 33.50 | ||||||
| 17 | Ida Schlüter Wittendorf | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 34.61 | ||||||
| 18 | Frederikke Andersen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 34.92 | ||||||
| 19 | Vicki Grave-Gras | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 34.93 | ||||||
| 20 | Iben Freja Breüner | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 35.70 | ||||||
| 21 | Sofie Riis Endahl | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 35.75 | ||||||
| 22 | Cornelia Andersen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 35.98 | ||||||
| 23 | Sille Dahl | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 37.64 | ||||||
| 24 | Kaja Andersen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 44.02 | ||||||
| - | Kamille Søtofte | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Isabell Bork-Rasmussen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Rebekka Ravn | 2002 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Helena Sams Nielsen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Astrid Reinholt | 2002 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Olivia Kjøller Jacobsen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 8, 25m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Niels Elsig | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 23.19 | ||||||
| 2 | Okan Ertürk | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 25.26 | ||||||
| 3 | Jakob Snitker Vestergård | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 26.61 | ||||||
| 4 | Thomas Bay Christensen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 26.98 | ||||||
| 5 | Olivan Pihl Ahrbom | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 29.09 | ||||||
| 6 | Alfred Højberg | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 30.08 | ||||||
| 7 | Johannes Vind | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 31.02 | ||||||
| 8 | Christoffer Woldger Frede | 2003 | Lyngby Svømmeklub | 31.08 | ||||||
| 9 | Markus Omel Højlund | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 31.44 | ||||||
| 10 | Kristoffer Neve | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 31.72 | ||||||
| 11 | Emil Kee Ho Herbst Hansen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 31.92 | ||||||
| 12 | Villads Nielsen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 31.93 | ||||||
| 13 | Frederik Brunnstrøm Jense | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 32.60 | ||||||
| 14 | Toke Egedal Plum | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 33.15 | ||||||
| 15 | Albert Skriver Frydensber | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 33.16 | ||||||
| 16 | Magnus Elias Tafdrup | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 33.26 | ||||||
| 17 | Anders Emil Busk | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 33.80 | ||||||
| 18 | Anton Østdal | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 33.98 | ||||||
| 19 | Rasmus Niekrenz | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 34.54 | ||||||
| 20 | Marvin Alexander Nissen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 35.25 | ||||||
| 21 | Kristoffer Vakker | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 35.63 | ||||||
| 22 | Mathias Drejer Mikkelsen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 36.43 | ||||||
| 23 | Anders Gormsen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 36.73 | ||||||
| 24 | Jens Christian Felumb | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 36.88 | ||||||
| 25 | Joachim Ziegler | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 38.02 | ||||||
| 26 | Benjamin Cedergren | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 40.44 | ||||||
| 27 | Mathias Bolander | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 42.20 | ||||||
| - | August Høgsted | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Phillip Hemmingsen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Victor Moesgaard Stege | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Asger Stoltenberg Johanse | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Robert Fürstling | 2002 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Mikkel Schwencke Jensen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Peter M. Ryding | 2002 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 9, 25m Rygben / Streamline, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Rikke Hansen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 28.19 | ||||||
| 2 | Amalie Krogholm Arildslun | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 29.44 | ||||||
| 3 | Alma Pedersen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 31.69 | ||||||
| 4 | Sarah Skovgaard Bils | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 34.18 | ||||||
| 5 | Sofia Bendt | 2003 | Lyngby Svømmeklub | 34.30 | ||||||
| 6 | Thea Harring Christjansen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 34.91 | ||||||
| 7 | Cecilie Bech Mortensen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 37.71 | ||||||
| 8 | Enya Karen Paludan Nakman | 2003 | Lyngby Svømmeklub | 39.16 | ||||||
| 9 | Josephine Erichsen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 40.02 | ||||||
| 10 | Vicki Grave-Gras | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 41.95 | ||||||
| 11 | Agnes Hertz Dahlgren | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 44.72 | ||||||
| - | Rebekka Ravn | 2002 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Helena Sams Nielsen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Ayat Ahmad | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 10, 25m Rygben / Streamline, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Olivan Pihl Ahrbom | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 33.74 | ||||||
| 2 | Rasmus Niekrenz | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 35.18 | ||||||
| 3 | Christoffer Woldger Frede | 2003 | Lyngby Svømmeklub | 36.57 | ||||||
| 4 | Emil Kee Ho Herbst Hansen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 36.77 | ||||||
| 5 | Johannes Vind | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 38.94 | ||||||
| 6 | Magnus Elias Tafdrup | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 40.20 | ||||||
| 7 | Kristoffer Vakker | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 40.23 | ||||||
| 8 | Mathias Bolander | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 43.06 | ||||||
| - | Mikkel Schwencke Jensen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Peter M. Ryding | 2002 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Robert Fürstling | 2002 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Asger Stoltenberg Johanse | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 12, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Martin Hillerup Hansen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 2:44.30 | ||||||
| 2 | Carl Hjernøe Bay | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 2:51.70 | ||||||
| Løb 13, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Mathilde van der Linden | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 1:00.40 | ||||||
| 2 | Thit Godiksen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:01.32 | ||||||
| 3 | Louise Engelhardt Christi | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 1:04.49 | ||||||
| 4 | Sofia Bendt | 2003 | Lyngby Svømmeklub | 1:07.36 | ||||||
| 5 | Tara Egholk-Toutia | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:22.61 | ||||||
| 6 | Kaja Andersen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:25.74 | ||||||
| 7 | Cornelia Andersen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 1:26.94 | ||||||
| - | Kamille Søtofte | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 14, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Niels Elsig | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 54.97 | ||||||
| 2 | Frederik Røgind | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 55.00 | ||||||
| 3 | Anton Schlippe | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 1:04.45 | ||||||
| 4 | Thomas Bay Christensen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:05.82 | ||||||
| 5 | Alfred Højberg | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 1:08.79 | ||||||
| 6 | Frederik Brunnstrøm Jense | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 1:10.24 | ||||||
| 7 | Markus Omel Højlund | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:11.47 | ||||||
| 8 | Albert Skriver Frydensber | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 1:12.67 | ||||||
| 9 | Toke Egedal Plum | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:16.66 | ||||||
| - | Lukas Laursen | 2003 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 18, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Toke Egedal Plum | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:29.15 | ||||||
| 2 | Albert Skriver Frydensber | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 1:41.00 | ||||||
| Løb 19, 100m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Kaja Andersen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 3:24.94 | ||||||
| Løb 20, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Mikkel Schwencke Jensen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 2:26.37 | ||||||
| Løb 22, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| - | Andreas Klejstrup | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 25, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Thit Godiksen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 57.14 | ||||||
| 2 | Louise Engelhardt Christi | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 1:04.00 | ||||||
| 3 | Mathilde Philbert Nielsen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 1:09.87 | ||||||
| 4 | Karen Margrethe Wenthin | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 1:14.58 | ||||||
| 5 | Kaja Andersen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:15.83 | ||||||
| 6 | Camille Hemmingsen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 1:24.88 | ||||||
| 7 | Alberte Pinstrup | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 1:24.90 | ||||||
| 8 | Cornelia Andersen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 1:28.51 | ||||||
| - | Astrid Elvira Fabricius L | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 26, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Niels Elsig | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 50.88 | ||||||
| 2 | Thomas Bay Christensen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 56.89 | ||||||
| 3 | Peter Damtoft Bjergø | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:04.32 | ||||||
| 4 | Rasmus Steen Mikkelsen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:05.52 | ||||||
| 5 | Martin Hillerup Hansen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 1:11.29 | ||||||
| 6 | Albert Skriver Frydensber | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 1:17.74 | ||||||
| 7 | Alfred Højberg | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 1:26.65 | ||||||
| 8 | Joachim Ziegler | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 1:32.05 | ||||||
| - | Lukas Laursen | 2003 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Victor Moesgaard Stege | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Toke Egedal Plum | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| Oprettet af WinGrodan 1.17.25 | Udskriftsdato | 02 maj 2010 |
| Licens til Lyngby Svømmeklub | Udskriftstidspunkt | 16:51 |